21:00 EUR 7000 1.5136 Открытие позиции Swap Open at Rate 1.5136
Первый неудачный стоп:
07:32 EUR -7000 1.5085 Закрытие позиции -$35.70 Исполнен Stop Loss
07:51 EUR 1000 1.5095 Открытие позиции
07:53 EUR 2000 1.5097 Добавление позиции
09:09 EUR 1000 1.5103 Добавление позиции
09:24 EUR 2000 1.5100 Добавление позиции
Второй неудачный стоп:
10:36 EUR -6000 1.5075 Закрытие позиции -$14.20 Исполнен Stop Loss
13:53 EUR -2000 1.5118 Открытие позиции
14:10 EUR -1000 1.5136 Добавление позиции
14:24 EUR -1000 1.5145 Добавление позиции
15:54 EUR 9000 1.5168 Переворот
Сработал забытый стоп:
16:03 EUR -6000 1.5190 Переворот Исполнен Take Profit
16:07 EUR 6000 1.5187 Переворот
21:00 EUR -5000 1.5214 Закрытие позиции +$9.30 Swap t/n
Всего -$40,60
Пошла какая-то черная полоса прям. И со стопами не везет...
пятница, 29 февраля 2008 г.
Сделки за 28.02.08
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий