суббота, 9 февраля 2008 г.

Cделки за 8.02.08

21:00 GBP 2000 1,9423 Открыли позицию Swap Open at Rate 1.94231
6:16 GBP -4000 1,9431 Переворот позиции
6:17 EUR -3000 1,4469 Открыли позицию
7:25 GBP -1000 1,9413 Добавили позицию
7:31 EUR -1000 1,4466 Добавили позицию
10:47 GBP -1000 1,9487 Добавили позицию
13:24 EUR 8000 1,4502 Переворот позиции
21:00 EUR -4000 1,4514 Закрыть позицию -$8,70 Swap t/n
21:00 GBP 4000 1,9457 Закрыть позицию -$5,02 Swap t/n

Всего -$13,72

Комментариев нет: