21:01 EUR 5000 1,5214 Открыли позицию Swap Open at Rate 1.5214
22:17 GBP -1000 1,9889 Открыли позицию
22:34 EUR -11000 1,5184 Переворот позиции
6:59 GBP 2000 1,9887 Переворот позиции
6:59 EUR 12000 1,5181 Переворот позиции
21:00 EUR -6000 1,5183 Закрыть позицию -$12,00 Swap t/n
21:01 GBP -1000 1,9872 Закрыть позицию -$1,30 Swap t/n
Всего -$13,30
Депозит $591,18
воскресенье, 2 марта 2008 г.
Сделки за 29.02.08
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий