суббота, 8 декабря 2007 г.

Сделки за 7.12.07

21:00 GBP 5 000 2,0265 Открыли позицию Swap Open at Rate 2.02658
11:28 GBP -5 000 2,0317 Закрыть позицию +$25,60
13:43 EUR 5 000 1,4668 Открыли позицию
13:49 EUR -10 000 1,4656 Переворот позиции
13:58 EUR 10 000 1,4657 Переворот позиции
14:07 EUR -10 000 1,4646 Переворот позиции
15:04 EUR 10 000 1,4650 Переворот позиции
20:07 EUR -10 000 1,4652 Переворот позиции
21:01 EUR 5 000 1,4656 Закрыть позицию -$15,00 Swap t/n

Всего +$10,60

Комментариев нет: